hgbook

diff it/figs/bad-merge-5.dot @ 832:ea5ae4dd787b

Add images.
author Giulio@puck
date Tue Aug 18 17:19:30 2009 +0200 (2009-08-18)
parents
children 793e15b562ef
line diff
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/it/figs/bad-merge-5.dot	Tue Aug 18 17:19:30 2009 +0200
     1.3 @@ -0,0 +1,30 @@
     1.4 +digraph bad_merge_5 {
     1.5 +	ancestor [label="1: antenato",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb"];
     1.6 +	left [label="2: mia modifica",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb"];
     1.7 +	right [label="3: vostra modifica",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb"];
     1.8 +	bad [label="4: unione sbagliata",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb"];
     1.9 +	new [label="5: nuova modifica",color=grey,fontcolor=grey];
    1.10 +
    1.11 +	bak_left [label="6: ritiro n°1 della\nunione sbagliata",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb",shape=box];
    1.12 +	bak_right [label="7: ritiro n°2 della\nunione sbagliata",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb",shape=box];
    1.13 +	good [label="8: unione\ndei ritiri",color=grey,fontcolor=grey,shape=box];
    1.14 +	last [label="9: unione con la\nnuova modifica",shape=box];
    1.15 +
    1.16 +	ancestor -> left [color="#bbbbbb"];
    1.17 +	ancestor -> right [color="#bbbbbb"];
    1.18 +	left -> bad [color="#bbbbbb"];
    1.19 +	right -> bad [color="#bbbbbb"];
    1.20 +	bad -> new [color="#bbbbbb"];
    1.21 +
    1.22 +	bad -> bak_left [color="#bbbbbb"];
    1.23 +	left -> bak_left [style=dotted,label="--parent=2",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb"];
    1.24 +
    1.25 +	bad -> bak_right [color="#bbbbbb"];
    1.26 +	right -> bak_right [style=dotted,label="--parent=3",color="#bbbbbb",fontcolor="#bbbbbb"];
    1.27 +
    1.28 +	bak_left -> good [color=grey];
    1.29 +	bak_right -> good [color=grey];
    1.30 +
    1.31 +	good -> last;
    1.32 +	new -> last;
    1.33 +}